<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/" >
<channel>
	<title>集思博客[海风]</title>
	<atom:link href="http://www.gisblogs.net/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gisblogs.net/</link>
	<description>做开发也有不少年头，越是努力学习，越是发现自己的浅薄……

知识的世界里，自己如一点浮尘，到处飘荡……

开始醉心于网站开发，后沉溺于服务器和数据库技术，再后来竟然还搞搞销售……

对于FREEBSD/PostgreSQL/SVN/RUBY/MYSQL等技术只能像，金城武版的诸葛先生说一句，略懂。

我的email:gislanmin@gmail.com</description>
	<language>zh-cn</language>
	<copyright>Powered By JBLOG 1.5.2.Copyright 2010 集思博客[海风] All Rights Reserved.</copyright>
	<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 07:13:17 +0000</pubDate>
	<generator>JBLOG 1.5.2</generator>
	
	<item>
		<title>Sql Server中DataSet对象的casesensitive属性的作用</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-03/312.html</link>
		<description><![CDATA[<p>最近在看一个开源项目的源代码，发现没事dataset对象实例化之后，都要设置casesensitive属性为false。看vs的提示，说是&ldquo;获取或设置一个值，该值指示 DataTable 对象中的字符串比较是否区分大小写&rdquo;。不解。于是，搜索一下发现有人因为没有设置这个属性而产生bug..</p>]]></description>
		<category>其他数据库技术</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-03/312.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-03/312.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:48:18 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Sql Server大块二进制数据字段选型</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-03/311.html</link>
		<description><![CDATA[<p>Sql Server中大块二进制数据类型有两个：varbinary(max)和image。两种数据类型都可以存储大块的数据类型，但是应该选择哪一种更好呢。</p>
<p>网上一查，原来varbinary(max)，varchar(max)是用来替换掉原来的image和text类型的。</p>
<p>在将来的sql server数据库版本中，可能再有image和text类型了。</p>
<p>结果自然是选择varbinary(max)来存储二进制数据块了。</p>]]></description>
		<category>其他数据库技术</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-03/311.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-03/311.html</guid>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 18:43:30 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>使用FreeBSD8.0+PostgreSQL8.4+Postgis1.4建立空间数据库</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-03/310.html</link>
		<description><![CDATA[<p>FreeBSD下装PostgreSQL的方法，大家可以查看http://www.gisblogs.net/article/08-09/233.html.</p>
<p>PostGIS 则是PostgreSQL的一个扩展，目的是使PostgreSQL支持空间数据的存储和使用，其本质类似于ArcSDE和Oracle Spatial Extension。PostGIS是采用GPL许可发布的，完整地实现了OGC的《Simple Features Specification for SQL》规范，并于2006年获得OGC认证。在此基础上，PostGIS还对规范进行了一些扩展，在后面的特性中我们可以慢慢了解到。</p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-03/310.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-03/310.html</guid>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:53:07 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>让封掉80端口的服务器恢复正常访问的方法</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-03/309.html</link>
		<description><![CDATA[<p>最近，因为政府扫黄整顿，导致很多服务器被强制断线；有些服务器没有断线，但是封掉80端口，导致网站无法访问。</p>
<p>一个朋友通过QQ向我咨询，能不能通过一定的技术手段，让现在的被封掉80端口的网站，在不加其他端口的情况下，恢复正常访问？因为很多访问是通过搜索引擎过来的，域名一边就无效了，而且容易导致网站被搜索引擎降级。</p>
<p>通过一番研究，终于解决了这个问题，保持原有路径和域名完全不变，让用户访问到你的服务器。</p>
<p>这个方法可以让封掉80端口的服务器恢复正常访问。&hellip;&hellip;</p>]]></description>
		<category>IT杂谈</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-03/309.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-03/309.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 09:47:40 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>Hadoop学习笔记</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-02/308.html</link>
		<description><![CDATA[<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 云计算的概念现在很热，只会是一个被热操的概念，还是真的会彻底改变我们的世界？我不知道，身在洪流中，已经难以分辨方向。一个发电厂的比喻，让我们不得对云计算充满期待&hellip;&hellip;</p>]]></description>
		<category>云计算</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-02/308.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-02/308.html</guid>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 18:06:14 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>PostgreSQL数据库中查看表和索引大小的方法</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-01/307.html</link>
		<description><![CDATA[<p>公司的系统使用的数据库是PostgreSQL,需要查看表和索引的大小，以及时了解系统状况。使用查询语句，就可以按照大小排列出表和索引的大小。</p>]]></description>
		<category>PostgreSQL</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-01/307.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-01/307.html</guid>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 14:15:52 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>FreeBSD8.0下安装IPFW防火墙</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-01/306.html</link>
		<description><![CDATA[<p>自己的服务器一直没有装防火墙，裸机在奔跑。实在是很庆幸，大伙对我们的照顾，一直没有攻击过我，也没有成为别人的肉鸡。网上还是很多评论，让我感到&ldquo;裸奔&rdquo;的恐怖，还是决定上防火墙。</p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-01/306.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-01/306.html</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:47:42 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>FreeBSD8.0下编译内核笔记</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/10-01/305.html</link>
		<description><![CDATA[<p>编译内核的事情一直觉得比较深奥，不敢轻易尝试，今天因为想给自己的服务安装IPFW防火墙，很多文章里都涉及到编译内核的问题。于是，也想玩一玩。试过之后发现也不麻烦，而且很顺利。</p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/10-01/305.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/10-01/305.html</guid>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 17:38:16 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>rubygems卸载方法及命令行参考手册</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/09-12/304.html</link>
		<description><![CDATA[<p>都知道安装rubygems用gem18 install。今天突然需要卸载一个指定版本的gems，因为出错。心里想应该是gem18 uninstall不过没试，还是上网查了一下，确定有这个命令。（网上也有直接删除某些文件的方法来删除gems但我觉得不是很好）。于是，我按照安装的命令在卸载的命令前加了一个-v&nbsp; 1.1.1这样的版本号，果然有用只删除了指定版本的gems，另一个版本的gems没有受到任何的影响。rubygems是允许存在多个不同版本gems的。</p>]]></description>
		<category>web服务器</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/09-12/304.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/09-12/304.html</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 17:42:35 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>FreeBSD下安装ImageMagick及生产环境方法和过程</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/09-12/303.html</link>
		<description><![CDATA[<p>公司的网站用的是rails1.2.6开发的，因此需要在生产环境部署rails 1.2.6以及图片处理工具ImageMagick及rmagick。</p>
<p>第一步，安装ruby。</p>
<p>第二步，安装rubygems</p>
<p>第三步，安装rails1.2.6 </p>
<p>第四步，安装ImageMagick</p>
<p>第五步 安装语言对ImageMagick的支持</p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/09-12/303.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/09-12/303.html</guid>
		<pubDate>Fri, 25 Dec 2009 16:24:51 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>图解DELL PowerEdge 2550 RAID10 安装FREEBSD7.2</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/09-12/302.html</link>
		<description><![CDATA[<p>公司有一台2001年购置的DELL PowerEdge 2550空闲服务器，需要重新安装FreeBSD7.2重新利用起来。这台服务器的配置是：</p>
<p>2U双路机架式服务器<br />
内存：128&times;2+256&times;2+256（共5个插槽，最大支持4G的内存）<br />
CPU：两颗Intel<font face="arial">&reg;</font> Pentium<font face="arial">&reg;</font> III 微处理器<br />
硬盘：4块36G SICI硬盘<br />
磁盘阵列卡型号：Perc3/di</p>
<p>原来安装的是windows 2000 ，采用的是RAID5，因此只有101G的硬盘空间。</p>
<p>结合享有DELL服务器的条件（Perc3/di 支持raid0,1,5,10），而我们的服务程序对硬盘容量需求较小，对硬盘的存取数据速度要求较高，而且要求比较的数据安全性。我放弃之前的RAID5，而选择成本较高的raid10。</p>
<p>图解Perc3/di部署RAID10的详细过程。</p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/09-12/302.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/09-12/302.html</guid>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:57:11 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>类UNIX下的查看程序占用端口情况的命令</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/09-12/301.html</link>
		<description><![CDATA[<p>在centos中可以使用netstat -ntlp查看端口占用情况。在freebsd中可以使用sockstat -4。</p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/09-12/301.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/09-12/301.html</guid>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:38:49 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>PostgreSQL无法创建指定编码的数据库的问题</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/09-12/300.html</link>
		<description><![CDATA[<p>公司新配的服务器是FreeBSD7.2+PostgreSQL8.4，安装完成之后默认的编码是SQL_ASCII，需要创建一个UTF8编码的数据库。使用命令：createdb -E UTF8 mydb，结果报出如下错误： createdb: database creation failed: ERROR:&nbsp; new encoding (UTF8) is incompatible with the encoding of the template database (SQL_ASCII) HINT:&nbsp; Use the same encoding as in the template database, or use template0 as template.</p>]]></description>
		<category>PostgreSQL</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/09-12/300.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/09-12/300.html</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:45:52 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>FreeBSD查看CPU/硬盘/内存等硬件信息的方法</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/09-12/299.html</link>
		<description><![CDATA[<p>最近公司在外面租用一台服务器，服务器是在河南。服务器租用的猫腻我想地球人都知道，以旧抵新是常有的事。毕竟大家图都是便宜，看的过去就行了。在要求对方安装好FreeBSD7.2(还是要求mini+man+ports，忘了对分盘做出要求，对方没有合理的分盘，遗憾了。)之后，我使用SSH远程查看。最重要看了看CPU和内存、硬盘等信息。</p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/09-12/299.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/09-12/299.html</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 14:55:00 +0000</pubDate>
	</item>

	
	<item>
		<title>FreeBSD7.2下安装ruby1.8.7+rails1.2.6</title>
		<link>http://www.gisblogs.net/article/09-12/298.html</link>
		<description><![CDATA[<p>虽然现在rails已经是2.3了，公司的项目还是1.2.6的，一个是看了评论说rails2以后功能是强大了，但是程序变的繁杂，对生产来讲并不是太适合。另一个原因是公司的项目一直都在赶进度，根本没有时间来升级到最新的版本。但是使用gem install rails -v 1.2.6已经找不到指定的安装文件了，我只好去一个一个的安装gem文件。</p>
<p><strong>后来，我发现安装最新的gem就不需要一个一个的安装gem插件了。因为我以为最新的gem会和rails1.2.6不相配，才使用了gem0.9.4,实际上是一种多余的担心，gem1.3.5支持rails1.2.6非常好。只是之前的命令是gem，新的变成gem18</strong></p>]]></description>
		<category>FreeBSD</category>
		<comments>http://www.gisblogs.net/article/09-12/298.html#comments</comments>
		<guid>http://www.gisblogs.net/article/09-12/298.html</guid>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 11:13:34 +0000</pubDate>
	</item>

	</channel>
</rss>